Siemens LB57574 Steel Hood
15813
EAN: 4242003681497
Siemens LB57574 Steel Hood
Sign in to see price info
Siemens LB57574. Maksimal ekstraktionseffekt: 610 m³/t, Ekstraktionstype: Aftræk/Recirkulerende, Væske - dynamisk effektivitetsklasse: C. Type: Indbygget under, Produktfarve: Rustfrit stål, Ledningslængde: 1,5 m. Fedtfilter type: Metal, Antal filtre: 1 stk. Pæreeffekt: 2 W, Antal lyskilder: 2 pære(r ), Lampetype: LED. Energieffektivitetsklasse: C, Årligt energiforbrug: 80,1 kWh, Tilsluttet belastning: 252 W
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 4 |
Kolli pr. palle | 12 |
Weight | 15 |
Vægt pr. kasse | 17 |
Indbygget skærm | Ja |
---|---|
Pæreeffekt | 2 W |
Lampetype | LED |
Udsugningsforbindelse, diameter | 15 cm |
Belysningsstyrke | 244 Lux |
Antal lyskilder | 2 pære(r ) |
Antal motorer | 1 |
Produktfarve | Rustfrit stål |
Type | Indbygget under |
Filter til opvaskemaskine | Ja |
Fedtfilter type | Metal |
Antal filtre | 1 stk |
Vaskbart filter | Ja |
Touch kontrol | Ja |
Væske - dynamisk effektivitetsklasse | C |
Fedt - filtrering effektivitetsklasse | D |
Intensiv hastighed | Ja |
Lys - effektivitetsklasse | A |
Maksimal ekstraktionseffekt | 610 m³/t |
Støjniveau | 67 dB |
Støjniveau (høj hastighed) | 67 dB |
Støjniveau (lav hastighed) | 53 dB |
Ekstraktionstype | Aftræk/Recirkulerende |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
Årligt energiforbrug | 80,1 kWh |
Tilsluttet belastning | 252 W |
Energieffektivitetsklasse | C |
Motoreffekt | 250 W |
Dybde | 300 mm |
Installationsrum dybde | 26,4 cm |
Installationsrum højde | 41,8 cm |
Installationsrum bredde | 49,6 cm |
Bredde | 520 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud