Samsung NK24M1030IS/UR Steel Hood
21084
EAN: 8806088911175
Samsung NK24M1030IS/UR Steel Hood
Sign in to see price info
Samsung NK24M1030IS. Maksimal ekstraktionseffekt: 392 m³/t, Ekstraktionstype: Ledet, Væske - dynamisk effektivitetsklasse: D. Type: Semi indbygget (træk ud), Produktfarve: Rustfrit stål, Husmateriale: Aluminium, Metal. Fedtfilter type: Aluminium, Antal filtre: 2 stk. Pæreeffekt: 3 W, Antal lyskilder: 2 pære(r ), Lampetype: LED. Energieffektivitetsklasse: C, Årligt energiforbrug: 56,3 kWh, Tilsluttet belastning: 94,9 W
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 3 |
Kolli pr. palle | 20 |
Weight | 17,5 |
Vægt pr. kasse | 19,5 |
Indbygget skærm | Ingen |
---|---|
Pæreeffekt | 3 W |
Lampetype | LED |
Husmateriale | Aluminium, Metal |
Belysningsstyrke | 76 Lux |
Motor inkluderet | Ja |
Antal lyskilder | 2 pære(r ) |
Antal motorer | 1 |
Produktfarve | Rustfrit stål |
Type | Semi indbygget (træk ud) |
Filter til opvaskemaskine | Ja |
Fedtfilter type | Aluminium |
Antal filtre | 2 stk |
Aftageligt filter | Ja |
Vaskbart filter | Ja |
Pakkevægt | 7,5 kg |
Væske - dynamisk effektivitetsklasse | D |
Fedt - filtrering effektivitetsklasse | D |
Lys - effektivitetsklasse | D |
Maksimal ekstraktionseffekt | 392 m³/t |
Støjniveau | 71 dB |
Støjniveau (høj hastighed) | 71 dB |
Støjniveau (lav hastighed) | 61 dB |
Tryk (Pa) | 197 |
Ekstraktionstype | Ledet |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Årligt energiforbrug | 56,3 kWh |
Tilsluttet belastning | 94,9 W |
Energieffektivitetsklasse | C |
Dybde | 280 mm |
Højde | 180 mm |
Vægt | 6 kg |
Bredde | 600 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud