Electrolux LNC7ME32X2 Steel Fridge/Freezer
30665
EAN: 7332543733279
Electrolux LNC7ME32X2 Steel Fridge/Freezer
Sign in to see price info
Electrolux LNC7ME32X2. Total netto kapacitet: 208 L. Dørhængsel: Højre. Støjniveau: 42 dB. Køleskab, netto rumindhold: 114 L, No Frost (køleskab), Køleskab indvendigt lys, Køleskab antal hylder/kurve: 2, Antal grøntsagsskuffer: 1. Fryser, netto rumindhold: 94 L, Frysekapacitet: 8 kg/24t, No Frost (fryser). Frisk zone, aflukke. Årligt energiforbrug: 263 kWh. Produktfarve: Grå
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 2 |
Kolli pr. palle | 2 |
Weight | 75 |
Vægt pr. kasse | 78 |
Placering af apparat | Fritstående |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Brugerdefineret panel klar | Ja |
Dørhængsel | Højre |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Husmateriale | Rustfrit stål |
Produktfarve | Grå |
Vendbare døre | Ingen |
Justerbare fødder | Ja |
Åben dør alarm | Ja |
Automatisk afrimning (fryser) | Ja |
Fryser, netto rumindhold | 94 L |
Fryser position | Bottom-placeret |
Frysekapacitet | 8 kg/24t |
No Frost (fryser) | Ja |
Opbevaringstid under strømafbrydelse | 18 t |
Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
Køleskab indvendigt lys | Ja |
Køleskab, netto rumindhold | 114 L |
Køleskab antal hylder/kurve | 2 |
No Frost (køleskab) | Ja |
Antal grøntsagsskuffer | 1 |
Ismaskine | Ingen |
Støjniveau | 42 dB |
Total netto kapacitet | 208 L |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Årligt energiforbrug | 263 kWh |
Tilsluttet belastning | 197 W |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Dybde | 650 mm |
Højde | 1860 mm |
Bredde | 595 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud