Electrolux KOAAS31WX Steel Oven
28552
EAN: 7332543661039
Electrolux KOAAS31WX Steel Oven
Sign in to see price info
Electrolux KOAAS31WX. Ovn - størrelse: Medium, Ovntype: Elektrisk ovn, Samlet indvendig ovn kapacitet: 70 L. Placering af apparat: Indbygget, Produktfarve: Sort, Kontroltype: Berøring. Urtype: Elektronisk, Timer type: Mekanisk, Timer tilstande: Madlavningstid, Afsluttende tilberedningstid, Long-term timer, Timer. Energieffektivitetsklasse: A++, Energiforbrug (konventionel): 0,99 kWh, Energiforbrug (tvungen konvektion): 0,52 kWh. Programmer til at forberede brød & dej: Dej
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 2 |
Kolli pr. palle | 6 |
Weight | 38 |
Vægt pr. kasse | 38 |
Programmer til at forberede brød & dej | Dej |
---|---|
Brødfremstilling kapacitet | Ja |
Placering af apparat | Indbygget |
Indbygget skærm | Ja |
Skærmtype | TFT |
Dørhængsel | Ned |
Dørmateriale | Glas |
Dør temperatur (maks.) | 30 °C |
Effektiv bakke overfladeareal | 1424 cm² |
Antal glasdørpaneler | 4 |
Antal gitre | 2 |
Produktfarve | Sort |
Dør med blød lukning | Ja |
Bakke materiale | emaljeret |
Børnesikring | Ja |
Stegetermometer | Ja |
Stegetermometer type | Ledningsført |
Restvarmeindikator | Ja |
Timer type | Mekanisk |
Wi-Fi kontrolleret | Ja |
Belysning placering | Side, Top |
Antal lamper | 2 Lampe( r) |
Bund opvarmning | Ja |
Undervarme effekt | 1000 W |
Rengøringstype | Damp |
Konvektion madlavning | Ja |
Varmluft effekt | 2400 W |
Konventionel madlavning | Ja |
Grill | 2300 W |
Varmluft grill | Ja |
Mikroovn madlavning | Ingen |
Antal ovne | 1 |
Ovn nettokapacitet | 70 L |
Ovn - størrelse | Medium |
Ovn termostatinterval | 30 - 230 °C |
Ovntype | Elektrisk ovn |
Pizza fremstillingsfunktion | Ja |
Langsom madlavning | Ja |
Strøm for samtlige ovne | 3500 W |
Samlet indvendig ovn kapacitet | 70 L |
Bageplade | Ja |
Grillrist inkluderet | Ja |
Antal bageplader | 1 |
Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
Energiforbrug (konventionel) | 0,99 kWh |
Energiforbrug (tvungen konvektion) | 0,52 kWh |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Energieffektivitetsindeks (EEI) | 61,9 |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Dybde | 567 mm |
Højde | 594 mm |
Installationsrum dybde | 55 cm |
Installationsrum højde | 60 cm |
Installationsrum bredde | 56 cm |
Vægt | 40,5 kg |
Bredde | 595 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud